多单持仓 会员简称 比上日持仓增减
16812 国泰君安 +84
15726 中信期货 -378
7202 海通期货 +553
5826 上海东证 +904
3851 华泰期货 +19
3277 国信期货 +216
3230 华闻期货 +120
2458 广发期货 +49
空单持仓 会员简称 比上日持仓增减
12176 国泰君安 +201
8656 中信期货 +50
4288 海通期货 +314
3703 上海东证 +490
3159 广发期货 +326
3082 华泰期货 -101
2483 银河期货 -239
2471 永安期货 -7
20号胶2312 10265.00 610.00 6.32%
纸浆2301 7946.00 408.00 5.41%
纸浆连续 7946.00 408.00 5.41%
国际铜2306 59110.00 1860.00 3.25%
低硫燃油2312 3680.00 111.00 3.11%
不锈钢主连 17030.00 410.00 2.47%
不锈钢2302 17030.00 410.00 2.47%
不锈钢指数 17012.00 390.21 2.35%
不锈钢2303 17035.00 380.00 2.28%
不锈钢2304 16990.00 375.00 2.26%
焦煤2304 1984.00 90.00 4.75%
焦煤2303 2164.50 89.00 4.29%
焦炭2309 2624.50 92.50 3.65%
焦炭2310 2537.50 86.50 3.53%
焦炭主连 2726.50 91.50 3.47%
焦炭2305 2726.50 91.50 3.47%
焦炭指数 2721.40 88.60 3.37%
焦煤主连 1857.50 56.50 3.14%
焦煤2305 1857.50 56.50 3.14%
焦煤指数 1855.90 55.48 3.08%
棉纱2308 22000.00 690.00 3.24%
硅铁主连 8436.00 216.00 2.63%
硅铁2303 8436.00 216.00 2.63%
硅铁2302 8306.00 200.00 2.47%
硅铁指数 8382.00 196.59 2.40%
硅铁2304 8372.00 194.00 2.37%
硅铁2306 8248.00 184.00 2.28%
花生2312 10192.00 224.00 2.25%
尿素2302 2706.00 59.00 2.23%
硅铁2305 8328.00 178.00 2.18%
期货计算器
%
错误111
总金额 0
股指期货行情列表
名称 价格 涨跌幅 涨跌额
IH2302 2748.20 23.60 0.87
IH2303 2753.60 23.00 0.84
IH2301 2743.40 22.80 0.84
IH2306 2752.40 22.60 0.83
IF2303 4026.00 23.20 0.58
IF2302 4019.80 22.00 0.55
IF2301 4011.60 21.20 0.53
IF2306 4016.60 21.20 0.53